USD 12.50000
23/07/2024
Lechería
5804148207773
USD 12.50000
Lechería
5804148207773
Condición: Usado
Tipo de operación: Venta
Nombre de la embarcación: Carlota
Marca del motor: Envinrude
Eslora (largo): 30,5
Año: 92
Color: Blanco
Material: Fibra
Máximo de tripulantes: 8
Cantidad de motores: 2
Año del motor: 2.008
Modelo del motor: Etec 250 2t
Tipo de motor: 2 tiempos
Potencia (HP): 250
Estéreo: No
Negociable: Si
TuLanchaGanga no asume responsabilidad por la información suministrada en este anuncio, el único responsable es el usuario aquí identificado. TuLanchaGanga no es el propietario ni vende los artículos y/o vehículos aquí ofrecidos, sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios de sus usuarios. TuLanchaGanga no asume responsabilidad por daños o perjuicios que pudiere sufrir el usuario o visitante por operaciones sobre anuncios publicados en el sitio.
Título |
Lancha deportiva
|
Yate Sea Ray 36 pies Sedan Brigde
|
Lancha Rápida 37,5 pies Legacy Squalo
|
Vendo intermarin 19.5
|
Precio / Remuneración |
USD
12.50000
|
USD
100.00000
|
USD
220.00000
|
Bs.
5.00000
|
Fecha Publicado | 23/07/2024 | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 07/03/2019 |
Ubicación | Anzoátegui | Zulia | Zulia | Miranda |
Condición | Usado | Usado | Usado | Usado |
¿Acepta Cambio? | ||||
Cambia por | Lancha a toda prueba aceptó vehículo como parte de pago | - | - | Carro rustico o moto de calle |
Tipo de operación | Venta | Venta | Venta | Venta |
Nombre de la embarcación | Carlota | El Principe | La Princesa | A la una |
Marca del motor | Envinrude | Mercruiser | Yamaha | Envinrude |
Eslora (largo) | 30,5 | 36 | 37.5 | 19.5 |
Manga (ancho) | 0 | x | 3 mts | 20 |
Año | 92 | 2.008 | 2.014 | 99 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco / Dorado | Blanco |
Material | Fibra | Fibra de Vidrio | Fibra de Vidrio | Fibra |
Máximo de tripulantes | 8 | 10 | 10 | 8 |
Cantidad de motores | 2 | 2 | 3 | 1 |
Año del motor | 2.008 | 2.008 | 2.015 | 2.000 |
Modelo del motor | Etec 250 2t | Mercrusier | FL300BTX | Faltrax |
Tipo de motor | 2 tiempos | Dentro Borda 496 | Fuera Borda | 2 tiempos |
Horas de uso | 0 | 496 | 500 | 30 |
Potencia (HP) | 250 | x | 300 | 175 |
Estéreo | ||||
Negociable |