USD 12.50000
23/07/2024
Lechería
5804148207773
USD 12.50000
Lechería
5804148207773
Condición: Usado
Tipo de operación: Venta
Nombre de la embarcación: Carlota
Marca del motor: Envinrude
Eslora (largo): 30,5
Año: 92
Color: Blanco
Material: Fibra
Máximo de tripulantes: 8
Cantidad de motores: 2
Año del motor: 2.008
Modelo del motor: Etec 250 2t
Tipo de motor: 2 tiempos
Potencia (HP): 250
Estéreo: No
Negociable: Si
TuLanchaGanga no asume responsabilidad por la información suministrada en este anuncio, el único responsable es el usuario aquí identificado. TuLanchaGanga no es el propietario ni vende los artículos y/o vehículos aquí ofrecidos, sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios de sus usuarios. TuLanchaGanga no asume responsabilidad por daños o perjuicios que pudiere sufrir el usuario o visitante por operaciones sobre anuncios publicados en el sitio.
Título |
Lancha deportiva
|
Yate Sea Ray 36 pies Sedan Brigde
|
AVANTI 35
|
INTERMARINE Z29
|
Precio / Remuneración |
USD
12.50000
|
USD
100.00000
|
USD
25.00000
|
USD
5.00000
|
Fecha Publicado | 23/07/2024 | 28/09/2024 | 05/11/2024 | 19/07/2024 |
Ubicación | Anzoátegui | Zulia | Miranda | Miranda |
Condición | Usado | Usado | Usado | Usado |
¿Acepta Cambio? | ||||
Cambia por | Lancha a toda prueba aceptó vehículo como parte de pago | - | PUEDE SER POR VEHICULO TIPO CAMIONETA | se acepta cambio por vehiculo |
Tipo de operación | Venta | Venta | Venta | Venta |
Nombre de la embarcación | Carlota | El Principe | ANDREITA | LITTLE BE |
Marca del motor | Envinrude | Mercruiser | Jhonson | Jhonson |
Eslora (largo) | 30,5 | 36 | 10.05 | 8.50 |
Manga (ancho) | 0 | x | 2.75 | 2.40 |
Año | 92 | 2.008 | 1.999 | 1.983 |
Color | Blanco | Blanco | BLANCO | BLANCO |
Material | Fibra | Fibra de Vidrio | FIBRA | FIBRA |
Máximo de tripulantes | 8 | 10 | 8 | 8 |
Cantidad de motores | 2 | 2 | 2 | 2 |
Año del motor | 2.008 | 2.008 | 1.999 | 1.994 |
Modelo del motor | Etec 250 2t | Mercrusier | 4492847/4443726 | J225CXIC |
Tipo de motor | 2 tiempos | Dentro Borda 496 | FUERA DE BORDA | FUERA DE BORDA |
Horas de uso | 0 | 496 | 200 | 1.000 |
Potencia (HP) | 250 | x | 225 HP | 225 HP |
Estéreo | ||||
Negociable |